Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
OEM ODM
Orzecznictwo:
FCC, RoHS, ce
Numer modelu:
XPON-5033X
Skontaktuj się z nami
1GE Xpon Gpon Onu do sieci światłowodowej FTTH USE Interfejs optyczny Złącze SC / UPC
Opis:
Funkcja funkcjonalna:
Obsługa trybu EPON/GPON i automatyczne przełączanie trybu |
Obsługa automatycznego wykrywania ONU/wykrywania łącza/zdalnej aktualizacji oprogramowania; |
Obsługa trybu trasy PPPoE/DHCP/statycznego adresu IP i mostu |
Obsługa podwójnego trybu IPv4/IPv6 |
Obsługa funkcji zapory i funkcji multiemisji IGMP |
Obsługa konfiguracji LAN IP i serwera DHCP |
Obsługa przekierowania portów i wykrywania pętli |
Obsługa zdalnej konfiguracji i konserwacji TR069 |
Specjalistyczna konstrukcja zapobiegająca awariom systemu w celu utrzymania stabilnego systemu |
Pozycja techniczna | Detale |
Interfejs PON | 1 GPON BOB (Bosa na pokładzie) |
Czułość odbioru: ≤-28dBm | |
Nadawanie mocy optycznej: +1~+4dBm | |
Odległość transmisji: 20 KM | |
Długość fali | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Interfejs optyczny | Złącze SC/UPC |
Specyfikacja chipa | RTL9601D ,CPU 300MHz,DDR2 32MB |
Lampa błyskowa | SPI ani Flash 16 MB |
Interfejs LAN | 1x automatycznie adaptacyjny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mb/s.Złącze RJ45 |
PROWADZONY | 4 diody LED, dla statusu PWR, LOS, PON, LINK/ACT |
Naciśnij przycisk | 2, dla funkcji włączania/wyłączania zasilania, resetowania; |
Warunki pracy | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
Warunki przechowywania | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
Zasilacz | DC 12V/0,5A |
Pobór energii | <3W |
Wymiar | 120 mm x 78 mm x 30 mm (dł. × szer. × wys.) |
Waga netto | 0,13 kg |
Oświetlenie panelowe Wprowadzenie
Pilot | Status | Opis |
PWR | Na | Urządzenie jest włączone. |
Wyłączony | Urządzenie jest wyłączone. | |
PON | Na | Urządzenie zostało zarejestrowane w systemie PON. |
Migać | Urządzenie rejestruje system PON. | |
Wyłączony | Rejestracja urządzenia jest nieprawidłowa. | |
LOS | Migać | Urządzenie nie odbiera sygnałów optycznych. |
Wyłączony | Urządzenie odebrało sygnał optyczny. | |
POŁĄCZ/DZIAŁ | Na | Port jest prawidłowo podłączony (LINK). |
Migać | Port wysyła lub/i odbiera dane (ACT). | |
Wyłączony | Wyjątek połączenia portu lub brak połączenia. |
Podanie
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas